Podstawowe wymiary bram | |||||
Kształt | Wymiar wewnętrzny | Wymiar zewnętrzny | Średnica rury | Wielkość elementu 3D (mały)* | Wielkość elementu 3D (duży)* |
Regular | 5,4 x 2,7 m | 8,0 x4,0 m | 1,30 m | 230 x 160 cm | 300 x 160 cm |
Regular ze skosami | 5,4 x 2,7 m | 8,0 x4,0 m | 1,30 m | 230 x 160 cm | 300 x 160 cm |
Łukowa | 5,4 x 2,7 m | 8,0 x4,0 m | 1,30 m | 230 x 160 cm | 300 x 160 cm |
Regular | 8,00 x 4,0 m | 11,2 x 5,6 m | 1,60 m | 210 x 210 cm | 400 x210 cm |
Regular ze skosami | 8,00 x 4,0 m | 11,2 x 5,6 m | 1,60 m | 210 x 210 cm | 400 x210 cm |
Łukowa | 8,00 x 4,0 m | 11,2 x 5,6 m | 1,60 m | 210 x 210 cm | 400 x210 cm |
* wielkość elementu 3D umieszczonego na górnej belce bramy |
Szczegółowe pliki do pobrania: